Guide de taille :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 – 84 | 55 – 64 | 75 – 90 | 134 |
| S | 69 – 88 | 59 – 68 | 79 – 94 | 135 |
| M | 73 – 92 | 63 – 72 | 83 – 98 | 136 |
| L | 77 – 96 | 67 – 76 | 87 – 102 | 137 |
| XL | 81 – 100 | 71 – 80 | 91 – 106 | 138 |
| 2XL | 85 – 104 | 75 – 85 | 95 – 110 | 139 |
| 3XL | 89 – 108 | 79 – 90 | 99 – 114 | 140 |
